SCOZIA | *1 Tutto l'anno | |
ANIMALE | dal | al |
Allodola | ||
Anatre | 1-set | 31-gen |
Acquatici | 1-set | 31-gen |
Beccaccia | 1-set | 31-gen |
Beccaccino | 12-ago | 31-gen |
Cane procione | ||
Cesena | ||
Colombaccio | *1 | |
Coniglio europeo | ||
Coniglio selvatico | *1 | |
Cornacchia grigia | ||
Donnola | ||
Ermellino | ||
Fagiano | 1-ott | 1-feb |
Gallo Cedrone | 20-ott | 31-gen |
Gallo Forcello | 20-ago | 10-dic |
Grouse e pernice bianca | 12-ago | 10-dic |
Lepre | 1-ago | 31-mar |
Lepre Bianca | 1-ago | 31-mar |
Marmotta | ||
Oca | 1-set | 31-gen |
Puzzola | ||
Quaglia | ||
Starna | 1-set | 1-feb |
Tordela | ||
Tordi | ||
Tortore | ||
Tortora dal collare | ||
Tasso | ||
Volpe | 1* | |
UNGULATI | dal | al |
Camoscio da trofeo | ||
Camoscio da selezione | ||
Capriolo maschio | 1-apr | 20-ott |
Capriolo femmina | 21-ott | 31-mar |
Cervo maschio da trofeo | ||
Cervo maschio da selezione | ||
Cervo femmina | ||
Cervo Rosso ( maschio ) | 1-lug | 20-ott |
Cervo Rosso ( femmina ) | 21-ott | 15-feb |
Cinghiale | ||
Daino maschio da trofeo | 1-ago | 30-apr |
Daino maschio da selezione | ||
Daino femmina | 21-ott | 15-feb |
Muflone |